A prefeitura de Belo Jardim (PE), no Agreste de Pernambuco, divulgou o edital do concurso para 374 vagas em diversos cargos de acordo com o nível fundamental, médio e superior.
Período e inscrições para o concurso será de 23 de setembro a 25 de outubro e poderão ser feitas pelo site da FACET CONCURSOS ou na Biblioteca Municipal, localizada na Rua Geminiano Maciel, próximo a garagem da Prefeitura, de segunda a sexta, das 9 às 12h e das 14h às 17h. A prova será realizada no dia 1 de dezembro.
O valor da inscrição varia de acordo com o grau de instrução do candidato, sendo R$ 60 para o nível fundamental, R$ 80 para o médio e R$ 100 para o superior. Os salários vão de R$ 998,00 a R$ 2.100. O edital do foi assinado pelo prefeito Hélio dos Terrenos (PTB) e publicado no site da prefeitura.
O certame será aplicado no dia 1 de dezembro com prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha com cinco alternativas. Caso aprovado o candidato passará por prova de prática de acordo com o cargo.
Confira o edital e as vagas oferecidas em ordem alfabética!
| CARGO | VAGAS |
| Agente de edemias | 6 |
| Assistente Social | 4 |
| Arquiteto | 2 |
| Agente Administrativo | 22 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 39 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 3 |
| Auxilar de Farmácia | 3 |
| Biomédico | 3 |
| Contador | 2 |
| Coordenador Executivo | 3 |
| Educador Físico | 3 |
| Enfermeiro | 9 |
| Engenheiro Ambiental | 2 |
| Engenheiro Civil | 2 |
| Eletricistas | 2 |
| Farmacêutico | 3 |
| Fiscal Fazendário | 7 |
| Fiscal Sanitário | 8 |
| Fisioterapeuta | 3 |
| Fonoaudiólogo | 2 |
| Jardineiro | 2 |
| Magarefe | 14 |
| Magarefe/ Lombador | 6 |
| Magarefe / Fateira | 12 |
| Mecânico | 2 |
| Médico Anestesínico | 2 |
| Médico Clinico Geral | 9 |
| Médico Clinico Geral / Plantonista | 21 |
| Médico Cirurgião Geral | 2 |
| Médico Dermatologista | 2 |
| Médico Ginecologista | 2 |
| Médico Infectologista | 2 |
| Médico Obstetra | 2 |
| Médico Gastroenterologista | 2 |
| Médico Pediatra | 2 |
| Médico Ortopedista | 2 |
| Médico Urologista | 2 |
| Médico Radiologista | 1 |
| Médico Sanitarista | 2 |
| Médico Veterinário | 3 |
| Motorista / Condutor de Ambulância | 7 |
| Motorista | 5 |
| Nutricionista | 2 |
| Odontólogo | 3 |
| Operador de Maquinas Pesadas | 9 |
| Pedagogo | 11 |
| Pedreiro | 4 |
| Procurador | 3 |
| Professor I | 32 |
| Professor de Língua Portuguesa | 6 |
| Professor de Língua Inglesa | 3 |
| Professor de Matemática | 6 |
| Professor de Ciências Naturais | 3 |
| Professor de Geografia | 3 |
| Psicólogo Escolar | 2 |
| Psicólogo Clínico | 4 |
| Técnico Agrícola | 2 |
| Técnico em Desenho | 4 |
| Técnico em Edificações | 2 |
| Técnico em Enfermagem | 11 |
| Técnico em Laboratório | 2 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | 2 |
| Técnico de Operação em Raio X | 2 |
| Técnico em Projetos | 3 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | 2 |
| Servente de Pedreiro | 4 |
| Vigia | 15 |




0 comentários:
Postar um comentário